CENNIK USŁUG NOCLEGOWYCH
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w
Wetlinie
Noclegi | Stawka w zł brutto za jeden nocleg od osoby | |
młodzież szkolna, studenci | osoby pracujące | |
Pokoje 10 osobowe | 32 zł | 35 zł |
Pokoje 4, 5, 6 osobowe | 35 zł | 40 zł |
Pokoje 3 osobowe | 40 zł | 40 zł |
Miejsce na podłodze | 27 zł | 27 zł |
Opłata za jedną osobę w namiocie | 27 zł | 27 zł |
Opłata za pościel (jednorazowo przy zakwaterowaniu) | 13 zł | 13 zł |
Pokoje typu studio (pokój dzienny, sypialnia, łazienka, )
3 osoby – 45 zł / os
2 osoby – 50 zł / os
Opłata za pobyt kota/psa – 25 zł / doba
Stawki określone w tym cenniku, są cenami brutto.
Informacje dodatkoweczłonkowie PTSM posiadają zniżka 20%
Osoby, które były gośćmi schroniska, po zakończeniu doby „hotelowej” mogą korzystać z obiektu oraz parkingu odpłatnie na następujących zasadach:
- przechowanie bagażu – 0 zł
- prysznic -15 zł od osoby
- wc -2 zł od osoby
- opłata parkingowa 20 zł za dobę od samochodu
- opłata za naładowanie do pełna baterii w rowerze elektrycznym/hulajnodze elektrycznej 5 zł
- przedłużenie pobytu w obiekcie poza pokojem do godz. 22:00 -20 zł
CENNIK USŁUG NOCLEGOWYCH
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie
cennik obowiązujący w okresie
od 27.12 do 03.01
Stawka w zł brutto za jeden nocleg od osoby
data | Pokoje 10 – osobowe (łóżka piętrowe) | Pokoje 5 –6 osobowe (łóżka pojedyncze) | Pokój 10 osobowy (łóżka pojedyncze) | Pokój 3 osobowy (łóżka pojedyncze) | Pokój 3 osobowy typu studio z łazienką (3 os) | Pokój 3 osobowy typu studio z łazienką (2 os) |
27.12/28.12 | ||||||
28.12/29.12 | ||||||
29.12/30.12 | ||||||
30.12/31.12 | ||||||
31.12/01.02 | ||||||
01.01/02.01 | ||||||
02.01/03.01 |